Companies that have promised money to OpenAI12 companies
OpenAI
- $275.3bnpromised to it by 12 companies
- $696.9bnpromised by it to 14 companies
Companies that OpenAI has promised money to14 companies
Click any company to move it to the middle and see its links. A number such as "+3" beside a company means the company has three more links. The symbol ⇄ means that each of the two companies has promised money to the other. The size of a circle shows the money a company has promised plus the money promised to it. An empty circle means the company has disclosed no amounts.
Loops that return money to OpenAI
A loop is a route along the links that returns to the company where it started. OpenAI can get money back through 5 loops of up to four steps. Hover over a loop to highlight it in the lists above.
- OpenAI→→OpenAI
- OpenAI→→OpenAI
- OpenAI→→→OpenAI
- OpenAI→→→→OpenAI
- OpenAI→→→→OpenAI
Show the links as a table
| Direction | Company | Amount of the deals between the two | Total promised to the company | Total promised by the company |
|---|---|---|---|---|
| Has promised money to OpenAI | NVIDIA | $100bn | $0.17bn | $142.1bn |
| Has promised money to OpenAI | Microsoft | $10bn | $280bn | $68.27bn |
| Has promised money to OpenAI | OpenAI and 19 founding investment / consulting partners | $4bn | not disclosed | $4bn |
| Has promised money to OpenAI | Amazon | not published | $100bn | $8bn |
| Has promised money to OpenAI | AI XPV Platform / Anthropic / frontier AI labs | not published | $35bn | not disclosed |
| Has promised money to OpenAI | AMD | not published | not disclosed | $20.57bn |
| Has promised money to OpenAI | Samsung Electronics | not published | $16.5bn | $0.01bn |
| Has promised money to OpenAI | SoftBank | not published | not disclosed | $9bn |
| Has promised money to OpenAI | SK hynix | not published | not disclosed | $7.97bn |
| Has promised money to OpenAI | Bank of America | not published | not disclosed | not disclosed |
| Has promised money to OpenAI | SK Telecom | not published | not disclosed | not disclosed |
| Has promised money to OpenAI | Thrive | not published | not disclosed | not disclosed |
| OpenAI has promised money to it | Oracle | $300bn | $300bn | not disclosed |
| OpenAI has promised money to it | Microsoft | $250bn | $280bn | $68.27bn |
| OpenAI has promised money to it | Amazon | $100bn | $100bn | $8bn |
| OpenAI has promised money to it | Georgia Power / Project Camellia | $20bn | $20bn | not disclosed |
| OpenAI has promised money to it | CoreWeave | $12.25bn | $27.65bn | $5.2bn |
| OpenAI has promised money to it | Cerebras | $10bn | $10bn | not disclosed |
| OpenAI has promised money to it | NEXTDC | $4.6bn | $8.16bn | $2.75bn |
| OpenAI has promised money to it | Stargate Project | not published | $500bn | not disclosed |
| OpenAI has promised money to it | Stargate Norway JV | not published | $1bn | not disclosed |
| OpenAI has promised money to it | Figure AI | not published | $0.68bn | not disclosed |
| OpenAI has promised money to it | Broadcom | not published | not disclosed | not disclosed |
| OpenAI has promised money to it | Northslope | not published | not disclosed | not disclosed |
| OpenAI has promised money to it | SB Energy / PORTS-Pike Technology Campus | not published | not disclosed | not disclosed |
| OpenAI has promised money to it | Tomoro | not published | not disclosed | not disclosed |
Deals that involve OpenAI
FT lists 37 deals with a date and a type, and 21 of them have a disclosed amount. All the bars use the same scale. Click a deal to read what was agreed.